コース
基本(1日)コース
ベーシックな項目を1日かけて検査・測定するコースです。
項目と内容
測定 | 身体計測/血圧/視力・聴力/眼圧・眼底/心電図/動脈硬化検査 |
---|---|
血液検査 | 血液一般/白血球像/肝機能/血清蛋白/糖代謝・膵/脂質/腎機能/電解質/血清免疫/甲状腺機能/血液型/心臓機能/ピロリ菌/腫瘍マーカー |
一般検査 | 尿検査/便検査 |
婦人科健診 (女性のみ) |
医師面談/超音波検査/病理・細胞診 |
乳がん検診 (女性のみ) |
医師面談/超音波検査/マンモグラフィ |
画像診断 | 内視鏡検査/超音波検査/X線検査 |
※面談、個室利用、健診結果翻訳、医療通訳もコース内に含まれます。
価格
男性:435,600円(税込)
女性:529,320円(税込)
総合(1日)コース
ベーシックな項目に加えて、MRI、CTも用いて1日かけて検査・測定するコースです。※便検査除く
項目と内容
測定 | 身体計測/血圧/視力・聴力/眼圧・眼底/心電図/動脈硬化検査 |
---|---|
血液検査 | 血液一般/白血球像/肝機能/血清蛋白/糖代謝・膵/脂質/腎機能/電解質/血清免疫/甲状腺機能/血液型/心臓機能/ピロリ菌/腫瘍マーカー |
一般検査 | 尿検査 |
婦人科健診 (女性のみ) |
医師面談/超音波検査/病理・細胞診 |
乳がん検診 (女性のみ) |
医師面談/超音波検査/マンモグラフィ |
画像診断 | 内視鏡検査/超音波検査/X線検査/MRI/CT |
※面談、個室利用、健診結果翻訳、医療通訳もコース内に含まれます。
価格
男性:629,200円(税込)
女性:722,920円(税込)
総合PET(2日)コース
ベーシックな項目、CT、MRIに加えてPET-CTも用いて2日間かけて検査・測定するコースです。※便検査除く
項目と内容
測定 | 身体計測/血圧/視力・聴力/眼圧・眼底/心電図/動脈硬化検査 |
---|---|
血液検査 | 血液一般/白血球像/肝機能/血清蛋白/糖代謝・膵/脂質/腎機能/電解質/血清免疫/甲状腺機能/血液型/心臓機能/ピロリ菌/腫瘍マーカー |
一般検査 | 尿検査 |
婦人科健診 (女性のみ) |
医師面談/超音波検査/病理・細胞診 |
乳がん検診 (女性のみ) |
医師面談/超音波検査/マンモグラフィ |
画像診断 | 内視鏡検査/超音波検査/X線検査/MRI/CT/PET-CT |
※面談、個室利用、健診結果翻訳、医療通訳もコース内に含まれます。
価格
男性:800,800円(税込)
女性:894,520円(税込)
オーダーメイドコース
気になる項目だけを選んで、オーダーメイドな自分だけの人間ドックコースプランが作れます。
項目と内容
当施設で受けられる検査の中から、ご希望の検査項目をお選び頂くコースです。
※面談、個室利用、健診結果翻訳、医療通訳もコース内に含まれます。
価格
※オーダーメイドコースの価格についてはお問い合わせください。
コース内容一覧
内容 | 詳細 | 定価(男性・税抜) | 定価(女性・税抜) | 基本 (1日間) | 総合 (1日間) | 総合PET (2日間) |
---|---|---|---|---|---|---|
測定 | ||||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪 | 5,400 円 | 5,400 円 | ● | ● | ● |
血圧 | 血圧(3回測定値・平均値) | ● | ● | ● | ||
視力・聴力 | 視力検査(5メートル)・オージオメータ | 5,400 円 | 5,400 円 | ● | ● | ● |
眼圧・眼底 | 眼圧測定(両眼)・非接触型 | ● | ● | ● | ||
心電図 | 安静時心電図・心拍数 | 4,200 円 | 4,200 円 | ● | ● | ● |
動脈硬化検査 | ABI・CAVI | 4,200 円 | 4,200 円 | ● | ● | ● |
血液検査 | ||||||
血液一般 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・Ht・MCV・MCHC・血小板 | 37,800 円 | 37,800 円 | ● | ● | ● |
白血球像 | 好酸球数・好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球 | ● | ● | ● | ||
肝機能 | 総ビリルビン・AST・ALT・γ-GPT・ALP・LDH・CHE・Fe・TIBC・UIBC | ● | ● | ● | ||
血清蛋白 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ● | ● | ● | ||
糖代謝・膵 | 血糖・HbA1c・血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDL/nonHDLコレステロール・sd-LDL | ● | ● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン・eGFR・尿素窒素・尿酸 | ● | ● | ● | ||
電解質 | Na・K・Cl・Ca | ● | ● | ● | ||
血清免疫 | CRP・肝炎ウィルス(HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体)・梅毒(RPR・TP抗体) | ● | ● | ● | ||
甲状腺機能 | FT3・FT4・TSH | ● | ● | ● | ||
血液型 | ABO式・RH(D)式 | ● | ● | ● | ||
心臓機能 | NTproBNP | 6,000 円 | 6,000 円 | ● | ● | ● |
ピロリ菌 | H・ピロリ抗体 | 3,600 円 | 3,600 円 | ● | ● | ● |
腫瘍マーカー | 男性:CEA、AFP、CA19-9 、CYFRA、ProGRP、PSA、IL-2 | 26,400 円 | 0 | ● | ● | ● |
女性:CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、ProGRP、CA125、IL-2、SCC | 0 | 30,000 円 | ● | ● | ● | |
一般検査 | ||||||
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・ビリルビン・潜血・PH・比重・ケトン体 | 1,800 円 | 1,800 円 | ● | ● | ● |
尿沈渣(赤血球・白血球・扁平上皮・細菌)・尿中微量アルブミン定量 | ● | ● | ● | |||
便検査 | 便潜血免疫反応検査(2日法) | 2,400 円 | 2,400 円 | ● | ||
婦人科健診 | ||||||
医師面談 | 診察 | 0 | 4,800 円 | ● | ● | ● |
超音波検査 | 子宮・卵巣(女性、医師施行、経腟法) | 0 | 14,400 円 | ● | ● | ● |
病理・細胞診 | 子宮頚部細胞診(女性、医師施行) | 0 | 18,000 円 | ● | ● | ● |
HPV高リスク型検査 | 8,400 円 | ● | ● | ● | ||
乳がん検診 | ||||||
医師面談 | 診察 | 6,000 円 | ● | ● | ● | |
超音波検査 | 乳房(女性) | 14,400 円 | ● | ● | ● | |
マンモグラフィ(女性、3D) | 18,000 円 | ● | ● | ● | ||
画像診断 | ||||||
内視鏡検査 | 上部内視鏡検査(胃カメラ) | 30,000 円 | 30,000 円 | ● | ● | ● |
下部内視鏡検査(大腸カメラ) | 60,000 円 | 60,000 円 | ● | ● | ||
超音波検査 | 甲状腺 | 14,400 円 | 14,400 円 | ● | ● | ● |
心臓・頸動脈 | 14,400 円 | 14,400 円 | ● | ● | ● | |
腹部(肝・胆・膵・腎・脾・腹部大動脈・前立腺(男性のみ)) | 14,400 円 | 12,000 円 | ● | ● | ● | |
X線検査 | 胸部直接x線正面・側面2方向撮影 | 6,000 円 | 6,000 円 | ● | ● | ● |
骨密度測定DEXA法(腰椎(TBS-海綿骨構造指標)・大腿骨)、肥満体組成計測(肥満、筋肉量) | 24,000 円 | 24,000 円 | ● | ● | ● | |
MRI | 脳MRI/MRA、頸動脈MRA | 60,000 円 | 60,000 円 | ● | ● | |
CT | 胸部CT(肺がん、肺気腫)、胸部CT-AI解析 | 32,400 円 | 32,400 円 | ● | ● | |
腹腔内脂肪測定 | 6,000 円 | 6,000 円 | ● | ● | ||
PETCT | 頭部から骨盤まで | 156,000 円 | 156,000 円 | ● | ||
面談 | ||||||
結果説明、医療相談 | 結果説明、医療相談 | 60,000 円 | 60,000 円 | ● | ● | ● |
個室利用 | ||||||
個室利用 | 個室利用料 | 30,000 円 | 30,000 円 | ● | ● | ● |
健診結果翻訳 | ||||||
健診結果翻訳 | 英語、中国語、ベトナム語等 | 52,800 円 | 52,800 円 | ● | ● | ● |
医療通訳 | ||||||
医療通訳 | 英語、中国語、ベトナム語等 | 52,800 円 | 52,800 円 | ● | ● | ● |
料金
男性
基本 (1日間) | 総合 (1日間) | 総合PET (2日間) | |
---|---|---|---|
小計 | 396,000 円 | 572,000 円 | 728,000 円 |
消費税 | 39,600 円 | 572,00 円 | 728,00 円 |
定価 | 435,600 円 | 629,200 円 | 800,800 円 |
女性
基本 (1日間) | 総合 (1日間) | 総合PET (2日間) | |
---|---|---|---|
小計 | 481,200 円 | 657,200 円 | 813,200 円 |
消費税 | 48,120 円 | 65,720 円 | 81,320 円 |
定価 | 529,320 円 | 722,920 円 | 894,520 円 |
オプション
定価 | セット価格 | ||
---|---|---|---|
未病(MIBYO)検査 | mRNA(長寿遺伝子検査・がん遺伝子検査) | 198,000 円 | 120,000 円 |
すい臓がんリスク検査(エクソソーム検査) | 54,000 円 | 48,000 円 | |
MCIスクリーニング検査プラス(軽度認知障害リスク評価) | 26,400 円 | 18,000 円 | |
MRI | 婦人科(子宮、卵巣) | 84,000 円 | 60,000 円 |
頚髄 | 60,000 円 | 60,000 円 | |
腰髄 | 60,000 円 | 60,000 円 | |
各種腫瘤(1か所) | 60,000 円 | 60,000 円 | |
PET-CT | 結果説明 | 60,000 円 | 48,000 円 |